Огнезащитный состав ОЗС-МВ для металлоконструкций
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78463002231+79397079144
-
Контактное лицо:Роман
-
Адрес:443031, г. Самара, ул. Демократическая, 22 А, Самара, Самарская область, Россия
-
Email:stroytexsnab16@yandex.ru
-
Разработан и производится ООО «НПЛ-38080»
ОЗС-МВ – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий ООО «НПЛ-38080»
Перед покупкой огнезащитного состава ОЗС-МВ вам нужно знать следующее... | |
Назначение | Создание огнезащитного покрытия на металлических строительных конструкциях |
Состав | Неорганические связующие и инертные наполнители |
Цвет | От светло-серого до темно-серого |
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°С не более | 12 час |
Плотность | 1,2-1,6 г/см³ |
Массовая доля нелетучих веществ | 70±5% |
Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°С | 5-15 |
Условия эксплуатации | Внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 80%. На открытом воздухе под навесом, в сырых помещениях (подземных автостоянках и т.п.) с водостойким огнезащитным покрытием МПВО На объектах атомной энергетики и промышленности в зонах строгого режима с покрывным слоем эпоксидной эмали типа ЭП-525 |
Срок эксплуатации | Не менее 10 лет |
Подтверждающий документ | ТУ 5775-008-17297211-02 |
Сертификат |
В н и м а н и е ! |
Документы |
Отчет о сертификационных испытаниях ФГУП ВНИИПО МЧС России: 1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа |
Инструкции по применению | ТИ-03-2002 Инструкция по нанесению огнезащитного состава ОЗС-МВ на металлические конструкции |
Цена с учетом НДС | от 34,80 руб./кг Подробнее... |
Вид тары | Полиэтиленовые бидоны по 50 кг, стальные барабаны |
Минимальная партия | Минимальный заказ – 50 кг Минимальная партия, на которую покупателю выдается Сертификат соответствия, – 50 кг. При покупке меньшего количества сертификат не выдается! |
Гарантийный срок хранения до использования | 12 мес. |
Фото | ![]() |
Данные о толщине сухого слоя и расходе огнезащитного состава ОЗС-МВ
Показатель огнестойкости * | Толщина покрытия, мм | Расход, кг/м² |
---|---|---|
5 группа - 45 мин. (δпр=3,4 мм) | 7,0 | 10,9 |
3 группа - 90 мин. (δпр=3,4 мм) | 13,05 | 20,2 |
2 группа - 120 мин. (δпр=3,4 мм) | 19,95 | 30,9 |
* по ГОСТ Р 53295-2009 |
Способ применения огнезащитного состава ОЗС-МВ
Огнезащита строительных металлических конструкций |
1. Перед нанесением состава ОЗС-МВ поверхность металлических строительных конструкций необходимо очистить от грязи, ржавчины, окалины и отслоений старой краски. |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Срок хранения | 12.0 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте